Detalhes do produto:
|
Descrição: | chapa de aço laminada a frio | Grau: | DC01 |
---|---|---|---|
Técnica: | Rolando a frio | Espessura: | 0.2-3 mm |
Largura: | 1250 mm, 1500 mm ou conforme exigido | Duração: | 3000 mm, 6000 mm ou conforme exigido |
Pacote: | Pacote padrão de exportação. | Vantagens: | Excelentes propriedades de soldagem e resistência e formabilidade |
Destacar: | Chapa de aço com baixo teor de carbono,1.0330 Chapa de aço carbono,Chapa de aço carbono laminada a frio de 3 mm |
DC01/1.0330 Chapa de aço laminada a frio
O aço laminado a frio é excelente para a formação a frio.O DC01 representa o grau básico da família de aços DC e também é conhecido sob as antigas designações St12 ou FeP01.Esta categoria pode ser utilizada para operações de moldagem simples, tais como dobragem, moagem, esmaltes e desenhos.
Nome do produto | Chapa de aço de carbono laminada a frio |
Grau | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 |
Espessura | 0.2-3 mm |
Largura | 1250 mm, 1500 mm ou conforme necessário. |
Duração | 3000 mm, 6000 mm ou conforme exigido |
Observação: |
Oferecemos as seguintes opções com capacidades adicionais para processamento de suas especificações exatas:
Corte em comprimento (incluindo comprimentos longos e personalizados) |
Grau | Ponto de rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistência à tração Rm (MPa) | Elevamento A80 (em %) min. | Valor r 90° min. | n-valor 90° min. |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤ 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Pessoa de Contato: Sera
Telefone: 0086 18915372544