|
Detalhes do produto:
|
Descrição: | Tubos de aço inoxidável | Grau: | 316 |
---|---|---|---|
Tipos: | Sem costura, ERW, Soldado | Fora Dia.: | 6-914,4 mm |
Espessura: | 1 mm - 3 mm,SCH 5,SCH 10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160 | Duração: | 6000mm ou como necessário |
Superfície: | Recheado, em conserva, 2B, não.4- Não.1, n.o 8 Espelho de acabamento ou conforme exigido | Pacote: | Pacote padrão de navegabilidade para exportação |
Destacar: | Tubos polidos de aço inoxidável,tubos polidos de aço inoxidável ASTM,A312 Tubo polido de aço inoxidável |
316 Tubos polidos de aço inoxidável
Um tubo polido de aço inoxidável é fabricado com técnicas avançadas utilizando material de alta qualidade, conforme as normas da indústria.O polir externo é mais comum para aplicações decorativas, enquanto o polir interno é geralmente em aplicações analíticasEm tubos e tubulações polidas, a suavidade das superfícies desses componentes é frequentemente importante, em especial as superfícies interiores que entram em contacto com os fluidos de processo nos sistemas de processo.
Nome do produto | Tubos de aço inoxidável |
Grau | 201,301,303,304/304L, 309/309S, 310,316/316L/316Ti, 321, 409,410,430,S31803,S32205,S32750,Duplex 2205 etc. |
Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Tipos | Sem costura, ERW, Soldado |
Fora Dia. | 6-914,4 mm |
Espessura | 1 mm - 3 mm,SCH 5,SCH 10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160 ou conforme necessário |
Duração | 6000-10000 mm ou conforme exigido |
Fim | Finalidade simples, finalidade abobada, roscado |
Tratamento de superfície | Recheado, em conserva, 2B, não.4- Não.1, n.o 8 Espelho de acabamento ou conforme exigido |
Aplicação | Trocadores de calor, caldeiras, evaporadores, condensadores, alimentos e laticínios, recipientes sob pressão, indústria do petróleo e do gás, química, etc. |
MOQ | 2 toneladas |
Tempo de expedição | Dentro de 15-20 dias úteis após receção do depósito |
Pacote | Pacote padrão de exportação. |
Pessoa de Contato: Sera
Telefone: 0086 18915372544